| Rita Jorge e Luis Ferreira |
| Francisco Cavadas |
| Rita Jorge ; Francisco Cavadas ; Luis Ferreira |
| Augusto; João Sousa; Lucien |
| Constança Rodrigues |
O Regional de Xadrez envolve os alunos apurados das fases locais da Região Vale Tejo ( Oeste; Cascais Amadora Oeira; Setubal; Lezíria Médio Tejo, Lisboa).
Haverá dois torneios, um de Iniciados (iniciados - nascidos em 1999 e 2000 + infantis B - nascidos em 2002 e 2001) e outro juvenis (Iniciados e Juvenis - nascidos em 1998 e 1997).
O torneio Juvenil dá apuramento para o Campeonato Nacional Escolar a disputar entre os dias 14 a 17 Maio em Lisboa.
O ritmo vai ser de 15 minutos em sistema suíço de 8 sessões.
Jogadores do OESTE - Torneio A - Iniciados
| Nº. | Nome | ID | Clube/Cidade |
| 1 | Rodrigues Constança Filipa Fe | EB2 Benedita | |
| 2 | Martins Leonardo | Agrup. Esc. Lourinhã | |
| 3 | António Rafael Gil | Eb 2,3 Prof. Armando Lucena | |
| 4 | Dumitrascu Lucien | Esc. Amadeu Gaudêncio Nazare | |
| 5 | Gonçalves Madalena | E.B. 2,3 Dr. J. Regras - Louri | |
| 6 | Jesus Miguel Ângelo Leal De | Eb De Santa Catarina | |
| 7 | Sousa Hélio Miguel Rodrigues | Agrup. Esc. S Martinho Porto | |
| 8 | Augusto Joao Paulo Siopa | Agrp. Esc. S Martinho Porto | |
| 9 | Marques Francisco Da Graça | E.B. 2,3 Dr. J. Regras - Louri | |
| 10 | Sousa João Filipe Viana De | Agrup. Vert. Peniche |
Lista de inscritos
No torneio Juvenil
Lista de inscritos
Os jogadores do OESTE - Torneio Juvenil
| Ranking inicial | ||||
| Nº. | Nome | ID | Clube/Cidade | |
| 1 | Ferreira Luis Pedro Oliveira | Esc.Sec. Dr. João Manuel da Costa D | ||
| 4 | Cavadas Francisco Manuel Silv | Externato C. Benedita | ||
| 5 | Jorge Rita Maria Osório | Agrup. Vertical Peniche | ||
| 11 | Areias Rafael Sambado | Esc. Sec. D. Inês de Castro | ||
| 19 | Basto Artur Filipe Rodrigues | Prof. Armando Lucena, Malveira | ||
| 21 | Branquinho Diogo Francisco Ro | Prof. Armando Lucena, Malveira | ||
| 22 | Conceição Iúri Reis | Prof. Armando Lucena, Malveira | ||
| 28 | Nogueira Jonathan Segura | Prof. Armando Lucena, Malveira | ||
| 33 | Seringa João Miguel | Eb 2,3 Prof. Armando Lucena | ||
| 34 | Silva Diogo Filipe Estevão | Associação P Cavalgante | ||
| 36 | Silva Pedro Marques | Esc. Sec. Dr. João Manuel da Costa | ||
| 39 | Nunes Andre Lourenço Ribeiro | Esc Sec D. Inês de Castro - Alc | ||

Nenhum comentário:
Postar um comentário