Luis Ferreira - Campeão regional |
Francisco Cavadas - 2º lugar |
Laura Costa - 3º lugar Feminino - Iniciados |
A Equipa vencedora Juvenil - Externato Cooperativo Benedita |
No dia 20 de Abril o Oeste deslocou-se a Torres Novas para jogar o Regional de Xadrez. Participámos com 23 alunos. Partidas de 15 minutos em sistema suíço de 8 sessões.
Destaque a nível individual:
1º - Luis Ferreira (Escola Secundária Lourinhã) - 7,5 pontos em 8.
2º - Francisco Cavadas (Externato Cooperativo da Benedita) - 7 pontos
3º - Feminino - Iniciados - Laura Costa (Externato Cooperativo Benedita) - 5 pontos.
FOTOS
Vejamos a classificação:
Campeonato Regional de Xadrez Desporto Escolar 2013 | |||
CLDE Lezíria e Médio Tejo - ESAG, 20 de Abril de 2013 | |||
Classificação Final | |||
clas | Nome do Aluno | Escola | Pts |
1 | FERREIRA Inic. Luís Pedro | Esc. Sec. Lourinhã | 7½ |
2 | CAVADAS Inic. Francisco | Extern. Benedita | 7 |
3 | LEÃO Juv. Tiago | C.S.João de Brito | 6½ |
4 | FARIA Inic. João | C.S.João de Brito | 6½ |
5 | MENDES Juv Inês | C.S.João de Brito | 6½ |
6 | GONÇALVES Inic. Gonçalo | E. Ferreira de Castro | 6 |
7 | MARCÃO Juv. João | ES Sebastião Gama | 6 |
8 | SILVA Juv Ricardo | Agr.Ginestal Machado | 6 |
9 | SANTOS Juv João | Extern. Benedita | 5½ |
10 | ANJOS Inic. Maria | Esc. 31 de Janeiro | 5½ |
11 | CAPELA Juv. Diogo | P. Eanes Lobato | 5 |
12 | DUARTE Juv. Miguel | ESAG-Torres Novas | 5 |
13 | LOURENÇO Juv. Valério | EBI Santa Catarina | 5 |
14 | AGOSTINHO Juv. Lucas | Extern. Benedita | 5 |
15 | GARCIA Juv. Afonso | ESAG-Torres Novas | 5 |
16 | SILVA Inic. Diogo | EB Estevão Martins | 5 |
17 | MATOS Juv. João | Agr. Sá da Bandeira | 5 |
18 | NUNES Juv Carlos | ESAG-Torres Novas | 5 |
19 | OLIVEIRA Inic. André | Sophia Andresen | 5 |
20 | SILVA Inic. João pedro | E. Francisco Santos | 5 |
21 | COSTA Inic. Laura | Extern. Benedita | 5 |
22 | RODRIGUES Inic. Paulo | Sophia Andresen | 5 |
23 | COMPLETO Inic. Henrique | EB. Prof.Egas Moniz | 5 |
24 | SANTOS Inic. Ricardo | E. Francisco Santos | 5 |
25 | CONCEIÇÃO Marco | EBS Santo António | 4½ |
26 | TRINCA Inic. Miguel | Peter's School | 4½ |
27 | VEDOR Juv Carlos | Agr.Ginestal Machado | 4 |
28 | MELO Inic. Iuri | E. Ferreira de Castro | 4 |
29 | DOMINGOS Juv. Gabriel | ESAG-Torres Novas | 4 |
30 | SILVA Inic. João | E.Castelo | 4 |
31 | MARTINS Juv. Guilherme | ES Emídio Navarro | 4 |
32 | MARQUES Inic. Francisco | EB João das Regras | 4 |
33 | CHORA Inic. Filipe | Agr. Sá da Bandeira | 4 |
34 | ALMEIDA Juv. Mário | Extern. Benedita | 4 |
35 | SPINU Inic. Cristian | EB2,3 Paulo Gama | 4 |
36 | FIGUEIRA Inic. Alexandre | Esc. 31 de Janeiro | 4 |
37 | OLIVEIRA Inic. Telmo | Sophia Andresen | 4 |
38 | CRUZ Inic. Pedro | EB Castelo | 4 |
39 | FIGUEIREDO Inic. João | EBI Boa Água | 4 |
40 | FERNANDES Inic. Miguel | Esc. Marinhais | 4 |
41 | SANTOS Inic. Daniel | EBI Santa Catarina | 4 |
42 | VICENTE Juv Pedro | Esc. D. Inês de Castro | 4 |
43 | AFONSO Inic. André | EB. Prof.Egas Moniz | 3½ |
44 | MENDES Inic. João | EB. Prof.Egas Moniz | 3½ |
45 | FILIPE Juv. Leonardo | Esc. Sec. Lourinhã | 3½ |
46 | NUNES Inic. Fábio | EBS Santo António | 3 |
47 | OLIVEIRA Juv. João | Agr. Sá da Bandeira | 3 |
48 | CASTANHEIRA Juv João | ESAG-Torres Novas | 3 |
49 | SERINGA Inic. João | Prof. Armando Lucena | 3 |
50 | NUNES Juv André | Esc. D. Inês de Castro | 3 |
51 | TEIXEIRA Inic. Alexandre | Extern. Benedita | 3 |
52 | TERESO Juv Bruno | Extern. Benedita | 3 |
53 | LOPES Juv. Gonçalo | Agr. Sá da Bandeira | 3 |
54 | PEREIRA Juv Leandro | Esc. D. Inês de Castro | 3 |
55 | CANDEIAS Inic. Carlos | EBS Santo António | 3 |
56 | ALVES Inic. Mariana | EB Alcanede | 3 |
57 | ALMEIDA Inic. Catarina | Agr. Sá da Bandeira | 3 |
58 | AMARAL Inic. David | E. Francisco Santos | 3 |
59 | BOINAS Juv. Carlos | ES Emídio Navarro | 2½ |
60 | N'HABALI Inic. Carlos | E. Francisco Santos | 2½ |
61 | PEDRO Inic. José | Sophia Andresen | 2½ |
62 | RIBEIRO Inic. João | Prof. Armando Lucena | 2½ |
63 | MARQUES Juv. Luís | Extern. Benedita | 2 |
64 | RAMOS Juv Ivan | ESAG-Torres Novas | 2 |
65 | NEVES Juv Jorge | Extern. Benedita | 2 |
66 | SANTOS Inic. Raquel | Prof. Armando Lucena | 2 |
67 | MONTEIRO Inic. Djanick | EB Alcanede | 2 |
68 | SANTOS Inic. Inês | Prof. Armando Lucena | 2 |
69 | SANTOS Inic. Vitor | E. Francisco Santos | 2 |
70 | FERNANDES Inic. Daniel | Esc. Marinhais | 1 |
FOTOS
Classificação Escolas - Apuramento - Nacional | ||
Escola | Pontos | |
1 | Externato Coop Benedita | 26,5 |
2 | Esc. S Artur Gonçalves T N | 22 |
3 | Agrup. Sá Bandeira | 18 |
4 | Escola Francisco Santos | 17,5 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário