Pódio - Juvenil - Francisco Cavadas (ECbenedita) - 2º classificado - 6 pontos; Luis Ferreira (E.Sec.Lourinhã) - 1º - 7 pontos ; João Santos (ECBenedita) - |
Cristina Tiago (EB2 Benedita ) - 2ª Feminina; Constança Rodrigues(EB2 Benedita) -1º ; Inês Santos (E.B. 2, 3 de Atouguia da Baleia) - 3º classificada). |
Tomás Pires(2º); João Augusto(1º); Mário Ferreira (3º) todos da ES D. Martinho do Porto |
O 2º Torneio de Xadrez do XII Circuito de Xadrez de
OESTE realizou-se no dia 19 Fevereiro 2013, em S. Martinho do Porto. Uma
organização do M. Educação, ADEXOESTE, Escola B23 S. Martinho do Porto. O
torneio teve o apoio da Junta de Freguesia de S. Martinho do Porto e Bombeiros
Voluntários de S. Martinho do Porto.
Cada torneio
é composto de por três Grupos (Infantis; Juvenis; Juniores).
Apresentamos
o número de inscritos por torneio.
Infantis –
56 alunos
Juvenis – 66
alunos
Juniores –
12 alunos
Total – 134 alunos
XII Circuito EAOESTE - Escola S.
Martinho Porto - 2012/2013 - 19 Fevereiro 2013
|
||
Torneio B- Juvenis - Nascidos 1996 - 1999
|
||
Team scores
|
||
Final Ranking
|
||
1
|
EXT COOP BENEDITA
|
25½
|
1
|
Cavadas Francisco Manuel Silv
|
6
|
2
|
Santos Joao Paulo Nobre
|
6
|
3
|
Teixeira Alexandre Gabriel Ca
|
5
|
4
|
Costa Laura Vicente Da
|
4½
|
5
|
Neves Jorge
|
4
|
2
|
ESCOLA SEC D INES CASTRO ALCOBAÇA
|
23½
|
1
|
Nunes Andre Lourenço Ribeiro
|
5
|
2
|
Mendes Bruno
|
5
|
3
|
Vicente Pedro
|
5
|
4
|
Fazendeiro Vasco
|
4½
|
5
|
Pereira Leandro
|
4
|
3
|
ESCOLA BÁSICA DE SANTA CATARINA
|
21
|
1
|
Santos João Pedro Acácio
|
5
|
2
|
Lourenço Valério Do Couto
|
4½
|
3
|
Paulo Henrique Boita Ferreira
|
4
|
4
|
Santos Daniel Filipe Leal
|
4
|
5
|
Almeida João Pedro Fialho
|
3½
|
4
|
PROF. ARMANDO LUCENA, MALVEIRA
|
21
|
1
|
Ribeiro João Filipe Santos
|
5
|
2
|
Santiago Lucas Rafael
|
4
|
3
|
Esteves André Alexandre
|
4
|
4
|
Branquinho Diogo Francisco Rodrigues
|
4
|
5
|
Seringa João Miguel Domingos
|
4
|
5
|
E.B. 2, 3 DE ATOUGUIA DA BALEIA
|
19
|
1
|
Santos Henrique Serafim
|
6
|
2
|
Fidalgo Diogo
|
4
|
3
|
Monteiro Luis Carlos
|
3½
|
4
|
Ramos Diogo Alexandre
|
3
|
5
|
Rodrigues Miguel
|
2½
|
6
|
EB2,3 FREI ESTÊVÃO MARTINS- ALCOBAÇA
|
17
|
1
|
silva Diogo
|
4½
|
2
|
Coelho Iúri Santos
|
3½
|
3
|
Varela Rui
|
3
|
4
|
Sirbu Valentim
|
3
|
5
|
Rodrigues João
|
3
|
Classificação Final
Feminina
XII Circuito EAOESTE - Escola S.
Martinho Porto - 2012/2013 - 19 Fevereiro 2013 Torneio B- Juvenis - Nascidos
1996 - 1999
|
||||||||
Última Actualização19.02.2013 19:06:57
|
||||||||
Classificação final após 7 rondas
|
||||||||
Rk.
|
Nome
|
Tipo
|
sexo
|
FED
|
Elo
|
Clube/Cidade
|
Pts.
|
|
1º
|
Costa Laura Vicente Da
|
U14
|
w
|
8A
|
1120
|
Ext Coop Benedita
|
4,5
|
|
2º
|
Santos Inês Realista
|
U14
|
w
|
POR
|
1200
|
Prof. Armando Lucena, Malveira
|
2,5
|
|
3º
|
Sousa Barbara Durão da Silva
|
U16
|
w
|
9H
|
1250
|
Ext Coop Benedita
|
2,5
|
|
53
|
Gonçalves Mónica Sofia
|
U14
|
w
|
POR
|
1200
|
Prof. Armando Lucena, Malveira
|
2,5
|
|
58
|
Tomás Bruna Gonzaga
|
U14
|
w
|
8B
|
1200
|
Ext Coop Benedita
|
2
|
|
60
|
Santos Raquel Realista
|
U14
|
w
|
POR
|
1200
|
Prof. Armando Lucena, Malveira
|
2
|
|
62
|
Santos Joana Caixeiro
|
U14
|
w
|
POR
|
1200
|
Escola Básica de Santa Catarina
|
2
|
|
67
|
Inacio Laura Lourenço Fialho
|
U16
|
w
|
8D
|
1250
|
Ext Coop Benedita
|
0
|
XII Circuito EAOESTE - Escola S. Martinho Porto - 2012/2013 - 19 Fevereiro 2013 Torneio C- Juniores - Nascidos 1995 e anos anteriores | ||||||
Última Actualização21.02.2013 01:24:37 | ||||||
Classificação final após 7 rondas | ||||||
Rk. | Nome | Tipo | sexo | EloN | Pts. | |
1 | Ferreira Beatriz Oliveira | U18 | w | 1532 | 7 | |
2 | Silva Rodolfo Do Couto | U20 | 1543 | 5,5 | ||
3 | Silva João Pedro Couto | U20 | 1485 | 5,5 | ||
4 | Mendrico Jorge Fernando Marqu | U20 | 1450 | 4 | ||
5 | Agostinho Joao | U20 | 1450 | 4 | ||
6 | Severino Samuel | U18 | 1350 | 4 | ||
7 | Sousa Marcelo | U18 | 1350 | 3,5 | ||
8 | Oliveira Andre | 1500 | 3 | |||
9 | Coelho Jaqueline | U18 | w | 1350 | 3 | |
10 | Oliveira Ricardo | U18 | 1350 | 3 | ||
11 | Gaspar Mario | U18 | 1350 | 3 | ||
12 | Dias João | U20 | 1450 | 2,5 | ||
13 | Reis Tiago | U18 | 1350 | 1 |
Os dez primeiros classificados no torneio
XII Circuito EAOESTE - Escola S. Martinho Porto - 2012/2013 - 19 Fevereiro 2013 Torneio A- Infantis - Nascidos em 2000 e seguintes | ||||||
Última Actualização19.02.2013 19:06:23 | ||||||
Classificação final após 7 rondas | ||||||
Rk. | Nome | Tipo | sexo | Clube/Cidade | Pts. | |
1 | Augusto Joao Paulo Siopa | U14 | A.E. S.M.Porto | 7 | ||
2 | Ferreira Mario | U12 | A.E. S.M.Porto | 6 | ||
3 | Pires Tomás C. Pedrosa | U12 | A.E. S.M.Porto | 6 | ||
4 | António Rafael Gil | U14 | E Prof. Armando Lucena Malveira | 5 | ||
5 | Rodrigues Constança Filipa Fe | U12 | w | EB2 Benedita | 5 | |
6 | Xavier Gonçalo Venâncio | U12 | A.E. S.M.Porto | 5 | ||
7 | Dumitrascu Lucian | U14 | Amadeu Gaudêncio-Nazaré | 5 | ||
8 | Santos Diogo | U14 | E.B. 2, 3 de Atouguia da Baleia | 5 | ||
9 | Pedro Bruno | U12 | EB2 Benedita | 5 | ||
10 | Tiago Cristina Pereira | U12 | w | EB2 Benedita | 5 | |
11 | Norte Carlos Emanuel Dos Sant | U14 | Ext Coop Benedita | 5 | ||
12 | Guerra Tomas | U14 | ESC. B. 2,3 FREI ESTÊVÃO MARTINS - | 4,5 | ||
13 | Jesus Miguel Ângelo Leal de | U12 | Escola Básica de Santa Catarina | 4,5 | ||
14 | Luís Tomás da Silva | U14 | Escola Básica de Santa Catarina | 4 |
XII Circuito EAOESTE - Escola S. Martinho Porto - 2012/2013 - 19 Fevereiro 2013 | ||
Torneio A- Infantis - Nascidos em 2000 e seguintes | ||
Team scores | ||
Final Ranking | ||
1 | A.E. S.M.PORTO | 28 |
1 | Augusto Joao Paulo Siopa | 7 |
2 | Ferreira Mario | 6 |
3 | Pires Tomás C. Pedrosa | 6 |
4 | Xavier Gonçalo Venâncio | 5 |
5 | Rodrigues Francisco Mendes | 4 |
2 | EB2 BENEDITA | 23 |
1 | Rodrigues Constança Filipa Fe | 5 |
2 | Pedro Bruno | 5 |
3 | Tiago Cristina Pereira | 5 |
4 | Durão Pedro | 4 |
5 | Simão Duarte | 4 |
3 | AMADEU GAUDÊNCIO-NAZARÉ | 20½ |
1 | Dumitrascu Lucian | 5 |
2 | Maltez João Afonso Dos S. Serrador | 4 |
3 | Fabião Filipe Alexandre | 4 |
4 | Quinzico Vitor Alexandre Machado | 4 |
5 | Légua Tiago Florência | 3½ |
4 | ESCOLA BÁSICA DE SANTA CATARINA | 19 |
1 | Jesus Miguel Ângelo Leal de | 4½ |
2 | Luís Tomás da Silva | 4 |
3 | Rodrigues Francisco Pereira | 4 |
4 | Querido Fábio Alexandre Pereira | 3½ |
5 | Silva Daniela Filipa Trindade | 3 |
5 | E PROF. ARMANDO LUCENA MALVEIRA | 17 |
1 | António Rafael Gil | 5 |
2 | Louro José Francisco | 4 |
3 | Ribeiro Moises | 3 |
4 | Coutinho Eduardo Filipe | 3 |
5 | Neto Leonardo | 2 |
6 | ESC. B. 2,3 FREI ESTÊVÃO MARTINS - ALCOBAÇA | 14 |
1 | Guerra Tomas | 4½ |
2 | Nunes João | 3 |
3 | Pereira André | 3 |
4 | Martins Margarida | 2 |
5 | Marques Vitoria | 1½ |
XII Circuito EAOESTE - Escola S. Martinho Porto - 2012/2013 - 19 Fevereiro 2013 | ||
Torneio B- Juvenis - Nascidos 1996 - 1999 | ||
Team scores | ||
Final Ranking | ||
1 | EXT COOP BENEDITA | 25½ |
1 | Cavadas Francisco Manuel Silv | 6 |
2 | Santos Joao Paulo Nobre | 6 |
3 | Teixeira Alexandre Gabriel Ca | 5 |
4 | Costa Laura Vicente Da | 4½ |
5 | Neves Jorge | 4 |
2 | ESCOLA SEC D INES CASTRO ALCOBAÇA | 23½ |
1 | Nunes Andre Lourenço Ribeiro | 5 |
2 | Mendes Bruno | 5 |
3 | Vicente Pedro | 5 |
4 | Fazendeiro Vasco | 4½ |
5 | Pereira Leandro | 4 |
3 | ESCOLA BÁSICA DE SANTA CATARINA | 21 |
1 | Santos João Pedro Acácio | 5 |
2 | Lourenço Valério Do Couto | 4½ |
3 | Paulo Henrique Boita Ferreira | 4 |
4 | Santos Daniel Filipe Leal | 4 |
5 | Almeida João Pedro Fialho | 3½ |
4 | PROF. ARMANDO LUCENA, MALVEIRA | 21 |
1 | Ribeiro João Filipe Santos | 5 |
2 | Santiago Lucas Rafael | 4 |
3 | Esteves André Alexandre | 4 |
4 | Branquinho Diogo Francisco Rodrigues | 4 |
5 | Seringa João Miguel Domingos | 4 |
5 | E.B. 2, 3 DE ATOUGUIA DA BALEIA | 19 |
1 | Santos Henrique Serafim | 6 |
2 | Fidalgo Diogo | 4 |
3 | Monteiro Luis Carlos | 3½ |
4 | Ramos Diogo Alexandre | 3 |
5 | Rodrigues Miguel | 2½ |
6 | EB2,3 FREI ESTÊVÃO MARTINS- ALCOBAÇA | 17 |
1 | silva Diogo | 4½ |
2 | Coelho Iúri Santos | 3½ |
3 | Varela Rui | 3 |
4 | Sirbu Valentim | 3 |
5 | Rodrigues João | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário