Cristina Vicente (4º Tabuleiro) - Catarina Marques (ajudante) - Clara Cavadas (responsavel equipa) - Jose Cavadas - Coordenador Nacional Xadrez) - Rui Lopes (2º tabuleiro) . Em baixo - Francisco Cavadas (1º Tabuleiro) Lucas Agostinho(Ajudante) João Santos (5º Tabuleiro) ; Márcia Borralho (3º Tabuleiro).
Luis Ferreira (Escola João das Regras) - 3º lugar no Individual e vencedor das rápidas e a equipa do Externato Cooperativo da Benedita - Vice - Campeã Nacional foram brilhantes nos Nacionais escolares disputados em Tavira no passado dias 25 e 26 de Maio.
Classificação do Individual - 20 minutos
Jogadores do Oeste
Rd. | SNo | Name | Rtg | FED | Pts. | Res. | ||
Ferreira Luis Pedro Oliveira 1761 LVT Rp:1757 Pts. 7.0 | ||||||||
1 | 22 | Silva Ricardo Manuel Mendes | 1258 | LVT | 4.0 | w 1 | ||
2 | 11 | Oliveira Tomas Honorio | 1465 | DRC | 5.0 | s 1 | ||
3 | 7 | Cavadas Francisco Manuel Silva | 1600 | LVT | 6.0 | w 0 | ||
4 | 13 | Branco Joana Catarina Costa | 1452 | DRC | 6.0 | s 1 | ||
5 | 18 | Lopes Bruno Ricardo De Sousa | 1296 | DRN | 4.5 | w 1 | ||
6 | 1 | Vicente Joao Vasco Reis | 1953 | DRC | 7.5 | s 1 | ||
7 | 4 | Saltao Joao Miguel Ramos | 1673 | DRC | 7.5 | w ½ | ||
8 | 8 | Bernardo Daniel Madureira | 1537 | DRC | 7.0 | s ½ | ||
9 | 5 | Santos Ricardo Alexandre Luis | 1666 | DRC | 5.0 | w 1 |
Cavadas Francisco Manuel Silva 1600 LVT Rp:1466 Pts. 6.0 | ||||||||
1 | 27 | Lanzinha Pedro Afonso Pereira | 1227 | DRN | 3.0 | s 1 | ||
2 | 16 | Goncalves Rui Pedro Ferreira | 1349 | DRN | 5.0 | w 1 | ||
3 | 2 | Ferreira Luis Pedro Oliveira | 1761 | LVT | 7.0 | s 1 | ||
4 | 6 | Lopes Rui Da Silva | 1607 | LVT | 5.0 | w 0 | ||
5 | 33 | Gerakios André | 16 | LVT | 6.0 | w 0 | ||
6 | 14 | Goncalves Nuno Filipe Pocinho | 1422 | DRC | 4.5 | s 1 | ||
7 | 13 | Branco Joana Catarina Costa | 1452 | DRC | 6.0 | w 1 | ||
8 | 4 | Saltao Joao Miguel Ramos | 1673 | DRC | 7.5 | s 0 | ||
9 | 17 | Monteiro Mariana Dos Santos | 1339 | DRC | 5.0 | w1 |
Lopes Rui Da Silva 1607 LVT Rp:1386 Pts. 5.0 | ||||||||||
1 | 26 | Fernandes Luis Miguel Teixeir | 1235 | DRN | 3.0 | w 1 | ||||
2 | 17 | Monteiro Mariana Dos Santos | 1339 | DRC | 5.0 | s 1 | ||||
3 | 1 | Vicente Joao Vasco Reis | 1953 | DRC | 7.5 | w 0 | ||||
4 | 7 | Cavadas Francisco Manuel Silva | 1600 | LVT | 6.0 | s 1 | ||||
5 | 11 | Oliveira Tomas Honorio | 1465 | DRC | 5.0 | w 1 | ||||
6 | 3 | Valente João Nuno Baptista | 1688 | DRC | 6.0 | s 0 | ||||
7 | 33 | Gerakios André | 16 | LVT | 6.0 | w 0 | ||||
8 | 22 | Silva Ricardo Manuel Mendes | 1258 | LVT | 4.0 | s 1 | ||||
9 | 8 | Bernardo Daniel Madureira | 1537 | DRC | 7.0 | w 0 |
Santos Joao Paulo Nobre 1242 LVT Rp:799 Pts. 4.5 | ||||||||
1 | 5 | Santos Ricardo Alexandre Luis | 1666 | DRC | 5.0 | w 0 | ||
2 | 36 | Arrojado Pedro | 15 | DRN | 4.0 | s 1 | ||
3 | 13 | Branco Joana Catarina Costa | 1452 | DRC | 6.0 | w 0 | ||
4 | 40 | Lopes Claudia | 13 | DRN | 3.0 | s 1 | ||
5 | 12 | Pereira Pedro Filipe Castro | 1464 | DRN | 6.0 | s 0 | ||
6 | 32 | Dias Samuel | 16 | DRN | 3.0 | w 1 | ||
7 | 10 | Mendes Joao Miguel Rainho | 1475 | DRC | 5.0 | s 0 | ||
8 | 31 | Gomes Rafaela | 17 | LVT | 4.0 | w 1 | ||
9 | 18 | Lopes Bruno Ricardo De Sousa | 1296 | DRN | 4.5 | s ½ |
Borralho Marcia Isabel Correia 1216 LVT Rp:668 Pts. 3.0 | ||||||||
1 | 8 | Bernardo Daniel Madureira | 1537 | DRC | 7.0 | s 0 | ||
2 | 37 | Gouvea Francisco | 15 | DRN | 0.5 | w 1 | ||
3 | 12 | Pereira Pedro Filipe Castro | 1464 | DRN | 6.0 | s 0 | ||
4 | 21 | Marques Nuno Duarte Costa | 1258 | DRN | 4.0 | w 1 | ||
5 | 14 | Goncalves Nuno Filipe Pocinho | 1422 | DRC | 4.5 | s 0 | ||
6 | 17 | Monteiro Mariana Dos Santos | 1339 | DRC | 5.0 | s 0 | ||
7 | 38 | Marcao Joao | 15 | LVT | 5.0 | w 0 | ||
8 | 36 | Arrojado Pedro | 15 | DRN | 4.0 | w 0 | ||
9 | 39 | Alves Rui Pedro Pereira | 13 | DRN | 1.5 | s 1 |
Vicente Cristina Isabel Silva 1125 LVT Rp:753 Pts. 3.0 | ||||||||
1 | 10 | Mendes Joao Miguel Rainho | 1475 | DRC | 5.0 | s 0 | ||
2 | 39 | Alves Rui Pedro Pereira | 13 | DRN | 1.5 | w 1 | ||
3 | 14 | Goncalves Nuno Filipe Pocinho | 1422 | DRC | 4.5 | s 0 | ||
4 | 23 | Gomes Leandro Miguel Pedroso | 1250 | LVT | 4.5 | w 0 | ||
5 | 37 | Gouvea Francisco | 15 | DRN | 0.5 | s 1 | ||
6 | 21 | Marques Nuno Duarte Costa | 1258 | DRN | 4.0 | w 0 | ||
7 | 26 | Fernandes Luis Miguel Teixeir | 1235 | DRN | 3.0 | s 1 | ||
8 | 16 | Goncalves Rui Pedro Ferreira | 1349 | DRN | 5.0 | w 0 | ||
9 | 36 | Arrojado Pedro | 15 | DRN | 4.0 | s 0 |
Classificação Equipas - 10 minutos
Rk. | Team | 1a | 1b | 2a | 2b | 3a | 3b | 4a | 4b | 5a | 5b | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Instituto Pedro Hispano | * | * | 4½ | 4½ | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 38.0 | 16 | 0 |
2 | Externato Coop. Benedita | ½ | ½ | * | * | 5 | 4½ | 3½ | 3 | 4 | 5 | 26.0 | 12 | 0 |
3 | EBS Caminha | 0 | 1 | 0 | ½ | * | * | 3 | 3 | 3 | 4 | 14.5 | 8 | 0 |
4 | E.B. 2,3 D. João II | 0 | 0 | 1½ | 2 | 2 | 2 | * | * | 3 | 2½ | 13.0 | 4 | 0 |
5 | Cooperativa Vale de S. Cosme | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1½ | * | * | 6.5 | 0 | 0 |
Classificação - rápidas - 5 minutos
As rápidas foram jogadas em simultâneo do Campeonato Nacional de Equipas.
Nenhum comentário:
Postar um comentário